无线气象站6250数据可传输300米
无线气象站6250数据可传输300米
气象站技术规格:
无线气象站主机 | |
工作温度 | -40~+65℃ |
非工作温度 | -40~+70℃ |
功耗 | 在4~6V DC,平均0.14mA,峰值30 mA |
太阳能板功率 | 0.5W(无线站),0.75W(换气风扇) |
电池类型 | CR-123A 3V锂电池,2~1.2V镍镉C型电池 |
3V锂电池电量 | 在没有太阳的情况下可以工作8个月,在正常阳光的情况下可以工作2年 |
镍镉C型电池电量 | 多2年 |
换气风扇速率 | 入风口风速:0.9 m/s(日光),0.4m/s(电池);传感器测量室风速:2.5 m/s(日光),0.9m/s(电池) |
连接头 | RJ-11 |
电缆类型 | 4芯,26AWG |
风速风向传感器电缆长度 | 标准12米,大可延长到73米 |
风速传感器类型 | 风杯带磁性开关 |
风向传感器类型 | 风向标带电位计 |
雨量桶类型 | 0.01英寸,带0.2毫米公制雨量适配器,收集口面积214平方厘米 |
空气温度传感器类型 | PN连接硅二管 |
空气相对湿度传感器 | 薄膜电容件 |
外壳材料 | ABS防紫外,聚丙烯 |
无线控制台 | |
工作温度 | 0~+60℃ |
非工作温度 | -10~+70℃ |
功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,开启背景灯120 mA,添加1个接收频道增加0.125 mA |
电源适配器 | 5V DC 300mA |
备用电池 | 3节C型电池(非标配) |
电池电量 | 在没有连接交流电适配器的前提下,可以大工作9个月 |
连接头类型 | RJ-11, |
外壳材料 | ABS防紫外塑料 |
控制台显示类型 | 液晶显示屏 |
背景灯 | LED |
尺寸 | 270 × 156 × 41毫米,270 × 245 × 42毫米(展开天线), |
显示屏尺寸 | 151 × 86毫米 |
重量 | 0.85 kg(带电池) |
无线电接收频率 | 868.0~868.6MHz |
频道数 | 8个 |
输出功率 | 约8mW |
接收范围 | 视线距离大300米,有墙阻隔约60~120米 |
控制台显示参数规格:
常规 | |
历史数据 | 可以显示24个 |
日数据 | 包括每日的高和低数据,周期开始/结束在上午12.00 |
月数据 | 周期开始/结束在每月上午12.00 |
年数据 | 周期开始/结束在每年上午12.00 |
实时数据 | 实时数据在控制台显示屏右侧显示 |
图表时间间隔 | 用户可设定1分钟、10分钟、15分钟、1小时、1天、1月、1年 |
图表时间跨度 | 24个间隔 |
图表变量跨度 | 根据数值自动变化纵坐标 |
警报提示 | 有电池供电的情况下警报声为2分钟。警报参数根据参数的不同可以设定大小数值,按DONE键可以关闭警报声,但是不能清除警报 |
传输间隔 | 2.25秒(1个站点),3秒(8个站点) |
更新间隔 | 依赖传感器更新时间 |
风向 | |
量程 | 0~360° |
度 | ±3° |
分辨率和单位 | 罗盘16点(22.5°),数字显示1° |
更新时间 | 2.5~3秒 |
风速 | |
量程 | 0~200mph、0~173knot、0~89m/s、0~322km/h |
度 | ±1 mph(1 knot、1.5km/h、0.5m/s)或±5% |
分辨率和单位 | 1mph、1km/h、0.4m/s或1knot(用户设定) |
更新时间 | 瞬时读数:2.5~3秒,10分钟平均:1分钟 |
大电缆长度 | 73米 |
空气温度(主机) | |
量程 | -40~+150℉(-40~+65℃) |
度 | ±0.5℉(±0.3℃) |
分辨率和单位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用户设定)(实时读数) |
辐射感应误差 | 在中午太阳情况下为(日照=1040W/m2,平均风速≤2mph(1m/s))+4℉(2℃) |
更新时间 | 10~12秒 |
空气相对湿度(主机) | |
量程 | 1~RH, |
度 | ±2% |
分辨率和单位 | 1% |
温度系数 | 0.03%/℉(0.05%/℃),基准68℉(20℃) |
漂移 | <0.25%/年 |
更新时间 | 50秒~1分钟 |
降雨量 | |
量程 | 日/暴雨:0~99.99"(0~999.8mm);月/年/总量程:0~199.99"(0~9999mm) |
度 | 降雨速率在不超过2"/小时(50mm/小时):总的±3%或+0.01"(0.2mm)(0.01"=1个翻斗)。降雨速率在2"/小时(50mm/小时)到4"/小时(10mm/小时):总的±3%或+0.01"(0.25mm)(0.01"=1个翻斗)。 |
分辨率和单位 | 0.01"或0.2mm(用户设定)(累计降雨量≥2000mm的时候为1mm) |
降雨速率 | 0~96"(0~2438mm)/小时 |
更新时间 | 20~24秒 |
太阳辐射(需要太阳辐射传感器) | |
量程 | 0~1800 W/m2 |
度 | 量程的±5% |
分辨率和单位 | 1W/m2 |
漂移 | 大±2%/年 |
余弦响应 | ±3%用于角度在0~75°的入射光 |
温度漂移 | -0.067%/℉(-0.12%/℃) |
更新时间 | 50~60秒 |
紫外辐射量(需要紫外辐射传感器) | |
量程 | 0~199 MEDs |
度 | ±5%日总量 |
分辨率和单位 | 0.1~19.9MEDs |
漂移 | 大±2%/年 |
更新时间 | 50~60秒 |
气压(控制台内置) | |
量程 | 16.00"~32.50" Hg、410~820mm Hg、540~1100hPa/mb |
未标定读数度 | ±0.03"Hg(±0.8mm Hg、±1hPa/mb)(在室内温度) |
分辨率和单位 | 0.01"Hg、0.1mm Hg、0.1hPa/mb(用户设定) |
海拔量程 | -600~4570米 |
气压趋势 | 在3小时的变化,变化0.06"(2 hPa/mb,1.5mm Hg)表示迅速,变化0.02"(0.7 hPa/mb,0.5mm Hg)表示缓慢 |
气压趋势指示 | 5种指示,上升(迅速和缓慢)、稳定、下降(迅速和缓慢) |
更新间隔 | 1分钟 |
叶面湿度 | |
测量范围 | 0~15 |
分辨率 | 1 |
度 | ±0.5 |
更新间隔 | 46~54秒 |
土壤水势 | |
测量范围 | 0~200cb |
分辨率 | 1cb |
更新时间 | 77~90秒 |
空气相对湿度(控制台内置) | |
量程 | 1~RH |
度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~RH) |
分辨率和单位 | 1% |
更新时间 | 1分钟 |
空气温度(控制台内置) | |
量程 | +32~+140℉(0~+60℃) |
度 | ±1℉(±0.5℃) |
分辨率和单位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用户设定)(实时读数) |
更新时间 | 1分钟 |
露点 | |
量程 | -105~+130℉(-76~+54℃) |
度 | ±2℉(±1℃)(典型) |
分辨率和单位 | 1℉或1℃(用户设定) |
更新时间 | 10~12秒 |
风寒 | |
量程 | -110~+135℉(-79~+57℃) |
度 | ±2℉(±1℃)(典型) |
分辨率和单位 | 1℉或1℃(用户设定) |
更新时间 | 10~12秒 |
蒸发(计算,需要太阳辐射传感器) | |
量程 | 日蒸发量32.67"(832.1mm);月和年蒸发量199.99"(1999.9m) |