粉未状材料S500吸油值测试仪特点锂电池
吸收测试仪S-500在向粉末中添加液体(油等)的同时测量捏合时的扭矩变化和液体排出量。测量数据和扭矩 曲线将会被显示出来,可以从打印机和串行端口输出。
符合JIS K6217-4(支持ISO4656,ASTM D2414)。
S-500吸油值测试仪技术参数:
规格 | 备注 | |
尺寸 | W510ⅩD650ⅩH415(mm) | 废物回收托盘架置时是D838mm |
重量 | 大约50kg | |
转动速度 | 默认125rpm | 调整范围:25~150rpm |
最大负载 | 10Nm | 特殊规格支持20Nm |
样品重量 | 默认20g | 范围:1.0~200.0g |
润滑油泵 | 高精密度宏观计量泵 | 误差 |
油滴速度 | 默认4.0ml/min | 范围:1.0~8.0ml/min. |
项目 | 说明 | |
日期 | 测试日期 | |
类型 | 选择类型 | |
测量统计 | ||
样品重量 | 样品重量 | |
油 | 测量油数量 | |
油 | 油数量/100g(ml/100g) | |
模式 | 测量模式(%,Nm) | |
最大扭矩 | 最大扭矩(Nm) | |
油 | 最大扭矩时油的数量 | |
温度 | 测量温度 | |
转动速度 | 叶片转动速度(rpm) | |
图像 | 扭矩变化曲线图 | |
输出 | RS-232C | 数据传送至电脑 |
7P连接器 | 缓冲罐连接(可选) | |
电源 | AC100V+-5% | 50/60HZ |
设备支持 | Windows7,Windows8 |
品牌:ASAHI SOKEN
名称:吸油值检测仪
粉未状材料S500吸油值测试仪特点锂电池