RTK测绘设备-中海达rtk
RTK测绘设备-中海达rtk
海星达iRTK10
海星达iRTK10,轻便小巧/快速测量,中海达集团旗下海星达品牌全新一代iRTK10,以轻便小巧为理念,让操作变得更简单,快速提升测量效率。
海星达iRTK10 性能优势:
Performance advantages
海星达小碟iRTK10,轻便小巧/快速测量,中海达集团旗下海星达品牌全新一代iRTK10,以轻便小巧为理念,让操作变得更简单,快速提升测量效率。
机身小巧 / 支持北斗三号 / 新惯导 / 全国CORS服务 / 全协议内置电台 / 免三年流量
机身小巧干活不累
主机直径13.2cm,仅重0.82kg
EPP材质轻仪器箱,坚固耐磨抗冲击
轻量化设计,整箱减轻50%
配备2m对中杆,自驾外业更便携;
全星座,全频段,固定快
支持北斗三号卫星信号
搜索+解算卫星可达50+
信号接收更灵敏,自适应抗干扰强支持单北斗解算
新惯导,摇一摇就能测
8秒快速初始化,稳定不易退出
高频无延迟,即点即测
内置全国CORS服务开机即测
全面覆盖
cGCS2000坐标直接测
全协议内置电台
三档功率可调,支持网络中继
410MHz~470MHz
116个频段(其中16个可配置)
内置eSIM卡+4G全网通
内置eSIM网络芯片,含三年4G流量
同时预留Nano SIM卡槽,支持4G全网通
iRTK 10技术参数 | |||
GNSS配置 | 通道数:400+ | ||
BDS:B1,B2,B3 | |||
GPS:L1,L2,L5 | |||
GLONASS:L1,L2 | |||
GALILIEO:E1,E5a,E5b | |||
SBAS:支持 | |||
QZSS:支持 | |||
输出格式 | ASCII: NMEA-0183,二进制码 | ||
定位输出频率 | 1Hz~20Hz | ||
静态数据格式 | GNS,Rinex双格式静态数据 | ||
差分格式 | CMR,RTCM2.X,RTCM3.0,RTCM3.2 | ||
网络模式 | VRS,FKP,MAC;支持NTRIP协议 | ||
系统配置 | 操作系统 | Linux操作系统 | |
启动时间 | 3秒 | ||
数据存储 | 内置8GB ROM,支持静态数据自动循环存储 | ||
精度和可靠性[1] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
静态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
初始化时间 | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
通讯单元 | I/O端口 | USB Type-C接口,SMA接口 | |
内置4G网络通信 | 内置eSIM4卡,含3年上网费,开机即可联网 | ||
WiFi通信 | 802.11 a/b/g/n接入点和客户端模式,可提供WiFi热点服务 | ||
蓝牙通信 | Bluetooth® 4.2/2.1+EDR,2.4GHz | ||
内置电台 | 内置收发一体电台: | ||
功率:0.5W/1W/2W可调 | |||
频段:410MHz~470MHz | |||
协议:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC | |||
频道数:116(其中16个可配置) | |||
传感器 | 电子气泡 | 实现智能对中 | |
倾斜测量 | 内置高精度惯导,自动姿态补偿,8mm+0.7mm/°tilt(30°内精度<2.5cm) | ||
用户界面 | 按键 | 一个电源按键 | |
LED提示灯 | 卫星灯,信号灯,电源灯 | ||
WEB UI | 内置WEB网页,实现接收机设置、状态查看 | ||
功能应用 | 高级功能 | OTG功能,NFC闪联,WebUI交互,U盘固件升级 | |
智能应用 | 智能基站,智能语音,功能自检,智能CORS | ||
远程服务 | 消息推送、在线升级、远程控制 | ||
云服务 | 设备管理,位置服务,协同作业,数据分析 | ||
物理特性 | 主机电池 | 内置高容量锂电池6800mAh/7.4V,网络移动站工作时间大于10小时[2] | |
外接电源 | 支持USB口充电和外部供电 | ||
尺寸 | Φ132mmx67mm | ||
重量 | ≤0.82kg | ||
功耗 | 4.2W | ||
材料 | 外壳采用镁合金材料 | ||
环境特性 | 防尘防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米高测杆自然跌落 | ||
相对湿度 | 100%不冷凝 | ||
工作温度 | -30℃~+70℃ | ||
存储温度 | -40℃~+80℃ | ||
注:[1]测量精度、准确性、可靠性和初始化时间取决于各种因素,包括卫星数量、几何分布、观测时间、大气状况及多路径效验等,该数据在正常条件下得出。 [2]电池工作时间与工作环境、工作温度及电池寿命有关。 |
中海达/海星达iRTK10测量系统