振动式在线粘度计 FVM70A Series
振动式在线粘度计 FVM70A Series
振动式在线粘度计
FVM70A Series 符合JIS Z8803标准
振动式在线粘度计
设备内置应用在线粘度计
(小型控制器型)
采用FEM系列和同一探头确保高可靠性.
特征
◆ 采用天平式振荡器单元,稳定性高、可靠性高.
◆ 静态和动态液体的测量.
◆ 将探头放置在储罐和管道的任意一侧。
◆ 探头小而坚固,可重复利用.
◆ 完整的屏蔽连接器位置免维护.
参数
型号 | FVM70A-ST | ||
粘度测量范围 | L-Type ※注1 | M-Type ※注1 | H-Type ※注1 |
0.50~999mPa・s | 10~5,000mPa・s | 0.5~20.0Pa・s | |
精度 | ≤实际测量值±2% ※2 | ||
重现性 | ≤实际测量值±1% ※2 | ||
温度 | 0~100℃ | ||
温度范围 | 0~70℃ | ||
粘度校正 | 使用校准液校准 (JISZ8809) | ||
粘度显示 | LCD显示屏 3 位数字 | ||
温度显示 | LCD显示屏 3 位数字 | ||
使用环境 | 10~40℃,20~80%RH (Non condensing except for detector) | ||
模拟输出 | 4-20mA 粘度×1 温度×1 (By full scale) | ||
数字输出 | RS232C out put | ||
电源 | Input:DC24V 700mA | ||
探头安装尺寸 | 法兰:Outside φ70, Hole φ46mm, 安装螺丝:φ60mm circle, M4x4 places | ||
材质 | 法兰:SUS316L, 传感器:SUS316 | ||
尺寸 重量 | Probe:φ70 x L220 (Not included connector) 1.4kg | ||
控制器:H72 x W220 x D220 (Except connector) 1.7kg | |||
配件 | 连接线(5m) ※3, Manual |
※选配
特氟龙涂层粘度传感器
(探头:FVM80A-PST-T02)
2S IDF 接头
(探头:FVM80A-PST-F01)
※1 范围 L, M, H, 都可选
※2 条件:用符合JISZ8809标准矫正液,温室环境下。液体温度23±3℃,使用量杯一边搅拌一边测量
※3 可以延长到10m,20m (选配)